Thursday, November 27, 2008

Northeast division's top scorers

Player POS GP G A PTS Pts/G +/-
Marc Savard, Bos C 22 8 20 28 1.27 12
Thomas Vanek, Buf LW 21 15 5 20 0.95 1
Dany Heatley, Ott LW 20 11 9 20 1.00 -2
Matt Stajan, Tor C 20 6 14 20 1.00 2
Daniel Alfredsson, Ott RW 19 5 14 19 1.00 3
Saku Koivu, Mon C 21 7 11 18 0.86 9
Phil Kessel, Bos RW 22 11 6 17 0.77
Alex Tanguay, Mon LW 21 8 9 17 0.81 5
Jason Pominville, Buf RW 21 8 9 17 0.81 0
Nik Antropov, Tor RW 21 8 8 16 0.76 3
Jason Spezza, Ott C 20 7 9 16 0.80 0
Alexei Kovalev, Mon RW 21 5 11 16 0.76 0
Andrei Markov, Mon D 21 2 14 16 0.76 5
Niklas Hagman, Tor LW 21 7 8 15 0.71 2

Alexei Ponikarovsky, Tor LW 21 6 9 15 0.71 4
Derek Roy, Buf C 21 6 9 15 0.71 -5
David Krejci, Bos C 22 5 10 15 0.68 7
Tomas Kaberle, Tor D 21 2 13 15 0.71 -5
Filip Kuba, Ott D 20 1 14 15 0.75 4

No comments: